Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Ширина строгания | макс. 250 | мм |
| Ширина рейсмусования | макс. 200 | мм |
| Высота рейсмусования | макс. 120 | мм |
| Толщина снимаемого слоя | макс. 3 | мм |
| Глубина распиливаемого материала | макс. 85 | мм |
| Скорость подачи при рейсмусовании | 5 | м/мин |
| Диаметр пильного диска | 250 | мм |
| Посадочный диаметр пильного диска | 32 | мм |
| Количество электродвигателей | 2 | шт |
| Номинальная потребляемая мощность электродвигателя | 2200 | Вт |
| Номинальная потребляемая мощность мотор-редуктора | 180 | Вт |
| Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу | 5150 | об./мин |
| Номинальное напряжение | 220 | В |
| Габаритные размеры Д×Ш×В, не более | 950×510×970 | мм |
| Масса комплекта без инструмента и принадлежностей | не более 80 | кг |
| Масса комплекта с инструментом и принадлежностями | не более 95,5 | кг |
| Срок службы станка | не менее 10 | лет |
В комплект поставки входят:
Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Ширина строгания | макс. 250 | мм |
| Глубина строгания | макс. 3 | мм |
| Глубина распиливаемого материала | макс. 85 | мм |
| Углы распиловки и строгания с помощью приспособлений | 0–90 | ˚ |
| Частота вращения ножевого вала на холостом ходу | 5150 | об./мин |
| Номинальное напряжение | 220 | В |
| Номинальная потребляемая мощность | 2200 | Вт |
| Класс защиты станка по ГОСТ Р МЭК 1029—1–94 | 1 | |
| Номинальный диаметр пильного диска | 250 | мм |
| Посадочный диаметр пильного диска | 32 | мм |
| Габаритные размеры Д×Ш×В, не более | 882×502×352 | мм |
| Масса комплекта без инструмента и принадлежностей | не более 40 | кг |
| Масса комплекта с инструментом и принадлежностями | не более 55,5 | кг |
| Средний ресурс | не менее 1000 | часов |
| Срок службы | не менее 10 | лет |
В комплект поставки входят: